Triatlon, aquatlon, duatlon
2018
DUATLON leraK – 20.5.2018 | ||||||||
KATEGORIE do 9 let, ročník narození 2009 a mladší | ||||||||
Č. | Jméno a příjmení | Start. číslo | Klub | Datum narození | 1. běh | Po kole | Po 2. běhu | Celk. pořadí |
1. | Adrian Šváb | 8 | ACT leraK Blansko | 2009 | 00:07:30 | 00:10:51 | 00:13:41 | 1 |
2. | Jonáš Mikulášek | 9 | ACT leraK Blansko | 2009 | 00:07:53 | 00:11:23 | 00:14:05 | 2 |
3. | Jakub Heřman | 15 | Sokol Bílovice n S | 2009 | 00:08:06 | 00:11:42 | 00:14:49 | 3 |
4. | Jáchym Kuchař | 11 | ACT leraK Blansko | 2009 | 00:08:15 | 00:11:52 | 00:14:51 | 4 |
1. | Aneta Bradáčová | 6 | ACT leraK Blansko | 2010 | 00:08:54 | 00:13:07 | 00:16:19 | 1 |
2. | Anna Pantůčková | 13 | ACT leraK Blansko | 2009 | 00:09:15 | 00:13:27 | 00:16:47 | 2 |
3. | Tereza Pantůčková | 14 | ACT leraK Blansko | 2011 | 00:09:47 | 00:14:41 | 00:18:10 | 3 |
4. | Veronika Sedláčková | 23 | ACT leraK Blansko | 2010 | 00:11:47 | 00:16:51 | 00:20:17 | 4 |
5. | Rebeka Procházková | 26 | 5 |
DUATLON leraK – 20.5.2018 | ||||||||
KATEGORIE 10 - 11 let, ročník narození 2007 – 2008 | ||||||||
Č. | Jméno a příjmení | Start. číslo | Klub | Datum narození | 1. běh | Po kole | Po 2. běhu | Celk. pořadí |
1. | Josef Kuchař | 12 | ACT leraK Blansko | 2008 | 00:04:26 | 00:14:06 | 00:18:40 | 1 |
2. | Dominik Poláček | 24 | ACT leraK Blansko | 2008 | 00:04:42 | 00:14:19 | 00:18:44 | 2 |
3. | Lukáš Frýdek | 16 | ACT leraK Blansko | 2008 | 00:05:09 | 00:16:06 | 00:20:46 | 3 |
4. | Lukáš Müller | 25 | ACT leraK Blansko | 2007 | 00:04:59 | 00:15:29 | 00:20:56 | 4 |
5. | Bruno Klimeš | 29 | AK Dvorská Blansko | 2008 | 00:04:24 | 00:16:26 | 00:21:02 | 5 |
6. | Jakub Komárek | 2 | ACT leraK Blansko | 2007 | 00:04:35 | 00:15:31 | 00:21:24 | 6 |
1. | Nikola Bradáčová | 5 | ACT leraK Blansko | 2007 | 00:04:05 | 00:13:31 | 00:17:37 | 1 |
2. | Barbora Janovská | 16 | Moravec Team | 2007 | 00:04:46 | 00:15:06 | 00:19:56 | 2 |
3. | Alžběta Suchomelová | 19 | AHA Vyškov | 00:04:27 | 00:15:21 | 00:20:01 | 3 | |
4. | Rozálie Závodná | 20 | Atletika Slavkov | 00:04:50 | 00:19:59 | 00:25:53 | 4 |
DUATLON leraK – 20.5.2018 | ||||||||
KATEGORIE 12 - 13 let, ročník narození 2005 – 2006 | ||||||||
Č. | Jméno a příjmení | Start. číslo | Klub | Datum narození | 1. běh | Po kole | Po 2. běhu | Celk. pořadí |
1. | Tadeáš Zouhar | 4 | ACT leraK Blansko | 2005 | 00:06:44 | 00:16:55 | 00:20:48 | 1 |
2. | Matěj Sedlačík | 18 | ACT leraK Blansko | 2006 | 00:06:48 | 00:17:29 | 00:22:16 | 2 |
3. | Ondřej Vintr | 21 | ACT leraK Blansko | 2006 | 00:06:57 | 00:18:04 | 00:22:56 | 3 |
4. | David Klimeš | 28 | ACT leraK Blansko | 2006 | 00:07:29 | 00:20:07 | 00:26:16 | 4 |
#REF! | ||||||||
#REF! | ||||||||
1. | Irena Novotná | 22 | ACT leraK Blansko | 2006 | 00:07:59 | 00:22:35 | 00:27:59 | 1 |
2. | Sára Procházková | 27 | 00:09:49 | 00:29:14 | 00:37:24 | 2 |
DUATLON leraK – 20.5.2018 | ||||||||
KATEGORIE 14 - 15 let, ročník narození 2003 – 2004 | ||||||||
Č. | Jméno a příjmení | Start. číslo | Klub | Datum narození | 1. běh | Po kole | Po 2. běhu | Celk. pořadí |
1. | Tomáš Komárek | 1 | ACT leraK Blansko | 2004 | 00:07:47 | 00:20:21 | 00:27:41 | 1 |
2. | David Kuchař | 10 | ACT leraK Blansko | 2004 | 00:08:10 | 00:23:15 | 00:30:39 | 3 |
3. | Filip Kuchař | 17 | ACT leraK Blansko | 2004 | 00:09:47 | 00:26:49 | 00:35:37 | 2 |
4. | #REF! | |||||||
5. | Lukáš Kuchař | 100 | 197? | 00:07:52 | 00:23:09 | 00:30:02 | * | |
30. | #REF! |
29.4.2018 |
Aquatlon ACT leraK Blansko |
||||
Kategorie do 9.let |
|||||
Klub | Běh 800 m | Plavání 50 m | Celk. čas | Celk. pořadí | |
Tomáš Hruda | Drahanský sport | 03:13,4 | 01:09,8 | 0:04:23 | 1. místo |
Petr Hruda | Drahanský sport | 03:44,9 | 01:55,3 | 0:05:40 | 2 místo |
Aneta Bradáčová | ACT leraK Blansko | 03:33,6 | 01:12,6 | 0:04:46 | 1. místo |
Tereza Pantůčková | ACT leraK Blansko | 03:59,7 | 02:09,4 | 0:06:09 | 3. místo |
Anna Pantůčková | ACT leraK Blansko | 03:49,6 | 01:34,2 | 0:05:24 | 2. místo |
29.4.2018 |
Aquatlon ACT leraK Blansko |
||||
Kategorie 10-11 let |
|||||
Klub | Běh 1000 m | Plavání 100 m | Celk. čas | Celk. pořadí | |
Jakub Komárek | ACT leraK Blansko | 03:56,2 | 01:54,1 | 0:05:50 | 2. místo |
Josef Kuchař | ACT leraK Blansko | 03:58,4 | 01:53,2 | 0:05:52 | 3. místo |
Kryštof Friedl | ACT leraK Blansko | 03:59,2 | 01:55,9 | 0:05:55 | 4. místo |
Ondřej Ščudla | SVČ Boskovice | 03:59,2 | 01:23,3 | 0:05:23 | 1. místo |
Adam Ospalý | Lelekovice | 04:25,4 | 01:50,1 | 0:06:16 | 6. místo |
Dominik Poláček | ACT leraK Blansko | 03:59,2 | 02:08,9 | 0:06:08 | 5. místo |
Lukáš Frýdek | ACT leraK Blansko | 04:22,6 | 02:36,7 | 0:06:59 | 7. místo |
Nikola Bradáčová | ACT leraK Blansko | 03:40,8 | 01:47,6 | 0:05:28 | 1. místo |
29.4.2018 |
Aquatlon ACT leraK Blansko |
||||
Kategorie 12-13 let |
|||||
Klub | Běh 1500 m | Plavání 200 m | Celk. čas | Celk. pořadí | |
David Klimeš | ACT leraK Blansko | 06:20,8 | 03:56,9 | 0:10:18 | 2. místo |
Matyáš Kocman | ACT leraK Blansko | 06:55,5 | 04:13,6 | 0:11:09 | 3. místo |
Ondřej Vintr | ACT leraK Blansko | 06:45,1 | 03:25,9 | 0:10:11 | 1. místo |
Irena Novotná | ACT leraK Blansko | 06:59,3 | 03:06,6 | 0:10:06 | 1. místo |
29.4.2018 |
Aquatlon ACT leraK Blansko |
||||
Kategorie 14-15 let |
|||||
Klub | Běh 2000 m | Plavání 300 m | Celk. čas | Celk. pořadí | |
Tomáš Komárek | ACT leraK Blansko | 07:16,4 | 00:00,0 | 0:07:16 | DNF |
Filip Kuchař | ACT leraK Blansko | 09:18,3 | 05:21,5 | 0:14:40 | 2. místo |
Kryštof Kovář | ACT leraK Blansko | 07:26,1 | 04:42,1 | 0:12:08 | 1. místo |
2017
16.9.2017 |
Šlapanický triatlon - 5. kolo |
|||||
Ondřej Vintr | M 10-11 | 3. místo | ||||
Samuel Marek | starší žáci | 1. místo |
2.7.2017 |
ŽĎÁRSKÝ TRIATLON CLASSIC |
|||||
Jakub Komárek | 10-11 let | 2. místo | ||||
Matyáš Kocman | 10-11 let | 4. místo | ||||
Tomáš Komárek | 12-13 let | 4. místo | ||||
Richard Stloukal | 16-17 let | 4. místo |
25.6. 2017 Plecháček ACT leraK Blansko
do 9 let
Jméno | Oddíl | Plavání 50 m | Kolo 2 km |
Běh 800 m | Celkový čas | Celkové pořadí |
Alexandr Kaniščev | Bike sport Mohelnice | 00:02:40 | 00:07:43 | 00:03:57 | 00:14:20 | 2 |
Jáchym Kuchař | ACT leraK Blansko | 00:03:04 | 00:07:51 | 00:05:28 | 00:16:23 | 5 |
Martin Dobčák | ATK Šlapanice | 00:03:35 | 00:07:53 | 00:05:24 | 00:16:52 | 6 |
Ondřej Ščudla | SVČ Boskovice | 00:02:22 | 00:07:24 | 00:04:30 | 00:14:16 | 1 |
Jiří Zavřel | Moravec Team | 00:02:49 | 00:07:03 | 00:05:32 | 00:15:24 | 4 |
Adam Ospalý | Lelekovice | 00:02:18 | 00:07:28 | 00:05:13 | 00:14:59 | 3 |
Aneta Bradáčová | ACT leraK Blansko | 00:03:25 | 00:08:57 | 00:05:23 | 00:17:45 | 5 |
Anna Pantůčková | ACT leraK Blansko | 00:03:16 | 00:08:21 | 00:05:52 | 00:17:29 | 3 |
Veronika Dobešová | Bystřice pod Hostýnem | 00:03:08 | 00:08:48 | 00:05:44 | 00:17:40 | 4 |
Justýna Novotná | Moravec Team | 00:02:41 | 00:08:09 | 00:04:49 | 00:15:39 | 2 |
Anna Ryšavá | Elite sport Boskovice | 00:02:26 | 00:08:04 | 00:04:00 | 00:14:32 | 1 |
Veronika Sedláčková | Blansko | 00:03:55 | 00:11:58 | 00:06:43 | 00:22:35 | 7 |
Michaela Pinková | TJ Stadion Brno | 00:03:21 | 00:10:48 | 00:06:26 | 00:20:35 | 6 |
10-11 let
Jméno | Oddíl | Plavání 100 m | Kolo 3000 m | Běh 1000 m | Celkový čas | Celkové pořadí |
Jakub Komárek | ACT leraK Blansko | 00:03:23 | 00:09:50 | 00:05:12 | 00:18:25 | 2 |
Matyáš Kocman | ACT leraK Blansko | 00:03:45 | 00:10:33 | 00:06:38 | 00:20:56 | 4 |
Ondřej Vintr | ACT leraK Blansko | 00:03:39 | 00:09:39 | 00:05:00 | 00:18:18 | 1 |
Lukáš Müller | ACT leraK Blansko | 00:05:35 | 00:10:55 | 00:06:19 | 00:22:49 | 6 |
Lukáš Pink | ATK Šlapanice | 00:03:36 | 00:12:12 | 00:05:39 | 00:21:27 | 5 |
Kryštof Friedl | ACT leraK Blansko | 00:04:31 | 00:09:46 | 00:05:46 | 00:20:03 | 3 |
Nikola Bradáčová | ACT leraK Blansko | 00:03:15 | 00:09:34 | 00:05:07 | 00:17:56 | 1 |
Adéla Zavřelová | Moravec Team | 00:02:59 | 00:10:06 | 00:08:55 | 00:22:00 | 2 |
12-13 let
Jméno | Oddíl | Plavání 300 m | Kolo 6000 m | Běh 1800 m | Celkový čas | Celkové pořadí |
Tomáš Komárek | ACT leraK Blansko | 00:07:41 | 00:16:13 | 00:09:21 | 00:33:15 | 1 |
Filip Kuchař | ACT leraK Blansko | 00:08:41 | 00:21:19 | 00:13:17 | 00:43:17 | 5 |
Jonáš Novotný | HC Boskovice | 00:09:39 | 00:20:13 | 00:11:08 | 00:41:00 | 4 |
Lukáš Plotěný | ATK Šlapanice | 00:08:15 | 00:23:28 | 00:12:10 | 00:43:53 | 6 |
Matyáš Charvát | Elite sport Boskovice | 00:07:55 | 00:20:35 | 00:11:04 | 00:39:34 | 3 |
Nikola Svobodník | ATK Šlapanice | 00:07:30 | 00:18:41 | 00:09:45 | 00:35:56 | 2 |
Adéla Kubínopvá | Moravec Team | 00:10:56 | 00:20:50 | 00:10:46 | 00:42:32 | 2 |
Emílie Ryšavá | Elite sport Boskovice | 00:07:42 | 00:20:08 | 00:12:06 | 00:39:56 | 1 |
11-15 let
Jméno | Oddíl | Plavání 300 m | Kolo 6000 m | Běh 1800 m | Celkový čas | Celkové pořadí |
Tomáš Krupica | ATK Šlapanice | 00:06:02 | 00:19:03 | 00:09:27 | 00:34:32 | 1 |
28.05.2017 |
Duatlon - leraK |
||||||
Oddíl | Vzdálenosti | Čas | Kategorie | Pořadí | |||
Anna Pantůčková | ACT leraK Blansko | 800/2000/800 | 18:34 | do 9 let | 1. místo | ||
Aneta Bradáčová | ACT leraK Blansko | 800/2000/800 | 18:40 | do 9 let | 2. místo | ||
Eliška Bartošová | Šebrov | 800/2000/800 | 19:37 | do 9 let | 3. místo | ||
Tereza Pantůčková | ACT leraK Blansko | 800/2000/800 | 24:29 | do 9 let | 4. místo | ||
Anežka Bartošová | Šebrov | 800/2000/800 | 24:52 | do 9 let | 5. místo | ||
Veronika Sedláčková | Blansko | 800/2000/800 | 28:40 | do 9 let | 6. místo | ||
Josef Kuchař | ACT leraK Blansko | 800/2000/800 | 15:31 | do 9 let | 1. místo | ||
Martin Dobčák | ATK Šlapanice | 800/2000/800 | 16:29 | do 9 let | 2. místo | ||
Jáchym Kuchař | ACT leraK Blansko | 800/2000/800 | 16:39 | do 9 let | 3. místo | ||
Jonáš Mikulášek | ACT leraK Blansko | 800/2000/800 | 17:02 | do 9 let | 4. místo | ||
Martin Kučera | ACT leraK Blansko | 800/2000/800 | 18:38 | do 9 let | 5. místo | ||
Nikola Bradáčová | ACT leraK Blansko | 1000/3000/1000 | 18:32 | 10 - 11 let | 1. místo | ||
Matěj Sedlačík | ACT leraK Blansko | 1000/3000/1000 | 18:42 | 10 - 11 let | 1. místo | ||
Jakub Komárek | ACT leraK Blansko | 1000/3000/1000 | 18:51 | 10 - 11 let | 2. místo | ||
Kryštof Friedl | ACT leraK Blansko | 1000/3000/1000 | 20:08 | 10 - 11 let | 3. místo | ||
Matyáš Kocman | ACT leraK Blansko | 1000/3000/1000 | 21:35 | 10 - 11 let | 4. místo | ||
Lukáš Müller | ACT leraK Blansko | 1000/3000/1000 | 22:01 | 10 - 11 let | 5. místo | ||
Lukáš Pink | ATK Šlapanice | 1000/3000/1000 | 22:31 | 10 - 11 let | 6. místo | ||
Tomáš Komárek | ACT leraK Blansko | 1800/4000/1000 | 23:27 | 12 - 13 let | 1. místo | ||
Nikola Slobodník | ATK Šlapanice | 1800/4000/1000 | 24:31 | 12 - 13 let | 2. místo | ||
Tadeáš Zouhar | ACT leraK Blansko | 1800/4000/1000 | 25:31 | 12 - 13 let | 3. místo | ||
Richard Stloukal | ACT leraK Blansko | 2000/5000/1800 | 30:32 | 14 - 15 let | 1. místo | ||
Tomáš Krupica | ATK Šlapanice | 2000/5000/1800 | 32:16 | 14 - 15 let | 2. místo |
23.4.2017 |
Olomoucký duatlon mládeže 2017 |
|||||
Richard Stloukal | starší žáci | 1. místo |
8.4.2017 |
Aquatlon - leraK Blansko |
|||||
Aneta Bradáčová | do 9. Let | 3. místo | ||||
Jáchym Kuchař | do 9. Let | 1. místo | ||||
Jakub Komárek | 10 - 11 let | 1. místo | ||||
Ondřej Vintr | 10 - 11 let | 2. místo | ||||
Matěj Sedlačík | 10 - 11 let | 3. místo | ||||
Nikola Bradáčová | 10 - 11 let | 1. místo | ||||
Tomáš Komárek | 12 - 13 let | 2. místo | ||||
Filip Kuchař | 12 - 13 let | 5. místo | ||||
Samuel Marek | 14 - 15 let | 1. místo | ||||
Iva Bednářová | 14 - 15 let | 2. místo |
25.3.2017 |
Šlapanický aquatlon - 1. Kolo |
|||||
Jakub Komárek | M 10-11 | 3. místo | ||||
Ondřej Vintr | M 10-11 | 6. místo | ||||
Kryštof Kovář | M 12-13 | 1. místo |
-----------------------------------------------------------------------------------
2016
6.11.2016 |
|
Aquatlon Olomouc |
||||
Jakub Komárek | H 9 | 1. místo | ||||
Nikola Bradáčová | Z 9 | 3. místo | ||||
Matyáš Kocman | H 10 | 2. místo | ||||
Kryštof Kovář | H 12 | 1. místo | ||||
Tomáš Komárek | H 12 | 2. místo | ||||
Vojtěch Nejezchleb | H 12 | 3. místo | ||||
Marek Samuel | H 14 | 1. místo | ||||
Richard Stloukal | H 14 | 2. místo |
17.9.2016 |
|
Šlapanický aquatlon mládeže 2016, 5. kolo |
||||
Jakub Komárek | žáci 9 | 1. místo | ||||
Matyáš Kocman | žáci 10 - 11 | 5. místo | ||||
Kryštof Kovář | žáci 12 - 13 | 3. místo | ||||
Tomáš Komárek | žáci 12 - 13 | 4. místo | ||||
Kateřina Šebková | žáci 10 - 11 | 1. místo | ||||
Samuel Marek | žactvo starší | 1. místo |
20.8.2016 |
|
duatlon Benátky |
||||
Jakub Komárek | děti 9-10 let | 1. místo | ||||
Tomáš Komárek | děti 11-13 let | 1. místo | ||||
Richard Stloukal | děti 14-15 let | 2. místo |
6.8.2016 |
|
Královský triatlon Majetín |
||||
Jakub Komárek | děti 9-10 let | 2. místo | ||||
Tomáš Komárek | děti 11-13 let | 2. místo | ||||
Richard Stloukal | děti 14-15 let | 2. místo |
12.6.2016 |
|
Blanenský plecháček - triatlon |
||||
Nikola Bradáčová | do 9 let | 1. místo | ||||
Jakub Komárek | do 9 let | 1. místo | ||||
Amálie Gottwaldová | do 9 let | 2. místo | ||||
Josef Kuchař | do 9 let | 2. místo | ||||
Jáchym Kuchař | do 9 let | 3. místo | ||||
Lucie Gottwaldová | do 9 let | 4. místo | ||||
Kateřina Šebková | 10-11 let | 1. místo | ||||
Matěj Man | 10-11 let | 7. místo | ||||
Ondřej Vintr | 10-11 let | DNF | ||||
Tomáš Komárek | 12-13 let | 2. místo | ||||
Kryštof Kovář | 12-13 let | 4. místo | ||||
Filip Kuchař | 12-13 let | 6. místo | ||||
Filip Seneši | 12-13 let | 7. místo |
11.6.2016 |
|
Šlapanický aquatlon mládeže 2016, 4. kolo |
||||
Jakub Komárek | žáci 9 | 3. místo | ||||
Kateřina Šebková | žáci 10 - 11 | 1. místo | ||||
Samuel Marek | žactvo starší | 1. místo |
4.4.2016 |
|
Czechman Kid's Triatlon - Pardubice |
||||
Jakub Komárek | 9 let | 4. místo | ||||
Tomáš Komárek | 11-12 let | 6. místo |
21.5.2016 |
|
Šlapanický aquatlon mládeže 2016, 3. kolo |
||||
Jakub Komárek | žáci 9 | 3. místo | ||||
Kateřina Šebková | žáci 10 - 11 | 1. místo | ||||
Kryštof Kovář | žactvo mladší | 1. místo | ||||
Tomáš Komárek | žactvo mladší | 3. místo | ||||
Samuel Marek | žactvo starší | 1. místo |
16.4.2016 |
|
Šlapanický aquatlon mládeže 2016, 2. kolo |
||||
Jakub Komárek | žáci 9 | 1. místo | ||||
Ondřej Vintr | žáci 10 - 11 | 6. místo | ||||
Tomáš Komárek | žactvo mladší | 2. místo | ||||
Nikola Bradáčová | žáci 9 | 1. místo | ||||
Kateřina Šebková | žáci 10 - 11 | 1. místo | ||||
Gabriela Kuncová | žactvo starší | 1. místo | ||||
Kristýna Trnková | žactvo starší | 2. místo |
19.3.2016 |
|
Šlapanický aquatlon mládeže 2016, 1. kolo |
||||
Jakub Komárek | žáci 9 | 1. místo | ||||
Ondřej Vintr | žáci 10 - 11 | 6. místo | ||||
Tomáš Komárek | žactvo mladší | 3. místo | ||||
Kateřina Šebková | žáci 10 - 11 | 1. místo |